私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||
小論文 | ||||||||||||||||
面接 | ||||||||||||||||
備考 | <1次>300点。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 理科:1-2科目。 小論:<2次>課題作文。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||
小論文 | ||||||||||||||||
面接 | ||||||||||||||||
備考 | <1次>300点。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 理科:1-2科目。 小論:<2次>課題作文。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||
小論文 | ||||||||||||||||
面接 | ||||||||||||||||
備考 | <1次>300点。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 理科:1-2科目。 小論:<2次>課題作文。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||
小論文 | ||||||||||||||||
面接 | ||||||||||||||||
備考 | <1次>300点。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 理科:1-2科目。 小論:<2次>課題作文。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||
小論文 | ||||||||||||||||
面接 | ||||||||||||||||
備考 | <1次>300点。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 理科:1-2科目。 小論:<2次>課題作文。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||
小論文 | ||||||||||||||||
面接 | ||||||||||||||||
備考 | <1次>300点。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 理科:1-2科目。 小論:<2次>課題作文。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 国語:現、又は現古漢。 理科:基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
英語 | - |
|
||||
小論文 | ||||||
面接 | ||||||
備考 | <2次>。 外語:長文読解。 小論:課題作文。 |
|||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||
数学 | 100 -(200) |
|
||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||
備考 | 共通テスト前期3科目利用。 外語:英R:英L=1:1。 数学:1-2科目。 国語:現、又は現古漢。 理科:基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
英語 | - |
|
||||
小論文 | ||||||
面接 | ||||||
備考 | <2次>。 外語:長文読解。 小論:課題作文。 |
|||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
必須+(科目選択) | |
選択教科(2科目選択) |
出願期間 | ネット | 2024/12/18-2025/01/15 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/23 2025/01/24 2025/01/25 |
|
1次合格発表日 | 2025/01/29 | |
2次個別試験日 | 選択 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/20 | |
検定料 | ¥60,000 2日受験は110,000円、3日受験は160,000円。 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (85) 学科の福島県特別地域枠2名・千葉県特別地域枠2名・静岡県特別地域枠2名・茨城県特別地域枠1名・新潟県特別地域枠1名含む。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/18-2025/01/15 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/23 2025/01/24 2025/01/25 |
|
1次合格発表日 | 2025/01/29 | |
2次個別試験日 | 選択 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/20 | |
検定料 | ¥60,000 2日受験は110,000円、3日受験は160,000円。 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (85) 学科の福島県特別地域枠2名・千葉県特別地域枠2名・静岡県特別地域枠2名・茨城県特別地域枠1名・新潟県特別地域枠1名含む。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/18-2025/01/15 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/23 2025/01/24 2025/01/25 |
|
1次合格発表日 | 2025/01/29 | |
2次個別試験日 | 選択 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/20 | |
検定料 | ¥60,000 2日受験は110,000円、3日受験は160,000円。 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (85) 学科の福島県特別地域枠2名・千葉県特別地域枠2名・静岡県特別地域枠2名・茨城県特別地域枠1名・新潟県特別地域枠1名含む。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/18-2025/01/15 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/23 2025/01/24 2025/01/25 |
|
1次合格発表日 | 2025/01/29 | |
2次個別試験日 | 選択 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/20 | |
検定料 | ¥60,000 2日受験は110,000円、3日受験は160,000円。 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (85) 学科の福島県特別地域枠2名・千葉県特別地域枠2名・静岡県特別地域枠2名・茨城県特別地域枠1名・新潟県特別地域枠1名含む。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/18-2025/01/15 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/23 2025/01/24 2025/01/25 |
|
1次合格発表日 | 2025/01/29 | |
2次個別試験日 | 選択 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/20 | |
検定料 | ¥60,000 2日受験は110,000円、3日受験は160,000円。 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (85) 学科の福島県特別地域枠2名・千葉県特別地域枠2名・静岡県特別地域枠2名・茨城県特別地域枠1名・新潟県特別地域枠1名含む。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/18-2025/01/15 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/23 2025/01/24 2025/01/25 |
|
1次合格発表日 | 2025/01/29 | |
2次個別試験日 | 選択 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/20 | |
検定料 | ¥60,000 2日受験は110,000円、3日受験は160,000円。 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (85) 学科の福島県特別地域枠2名・千葉県特別地域枠2名・静岡県特別地域枠2名・茨城県特別地域枠1名・新潟県特別地域枠1名含む。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/18-2025/01/17 |
1段階選抜合格発表日 | 2025/02/12 | |
個別試験日 | 2025/02/17 |
|
合格発表日 | 2025/02/19 | |
手続締切日 | 2025/03/10 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (8) 学科の共通テスト全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/18-2025/01/17 |
1段階選抜合格発表日 | 2025/02/12 | |
個別試験日 | 2025/02/17 |
|
合格発表日 | 2025/02/19 | |
手続締切日 | 2025/03/10 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (8) 学科の共通テスト全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 86 |
---|---|---|
志願者数 | 8346 | |
受験者数 | 7761 | |
合格者数 | 216 | |
志願倍率 | 97.05 | |
実質倍率 | 35.93 | |
合格最低得点率 | 72.33 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 86 |
志願者数 | 6902 | |
受験者数 | 6442 | |
合格者数 | 223 | |
志願倍率 | 80.26 | |
実質倍率 | 28.89 | |
合格最低得点率 | 70.33 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 89 |
志願者数 | 6390 | |
受験者数 | 6029 | |
合格者数 | 171 | |
志願倍率 | 71.80 | |
実質倍率 | 35.26 | |
合格最低得点率 | 67.33 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 31 | |
受験者数 | 29 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 15.50 | |
実質倍率 | 14.50 | |
合格最低得点率 | 58.33 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 38 | |
受験者数 | 36 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 19.00 | |
実質倍率 | 18.00 | |
合格最低得点率 | 76.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 71 | |
受験者数 | 70 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 35.50 | |
実質倍率 | 35.00 | |
合格最低得点率 | 68.67 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 148 | |
受験者数 | 141 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 74.00 | |
実質倍率 | 47.00 | |
合格最低得点率 | 72.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 64 | |
受験者数 | 62 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 32.00 | |
実質倍率 | 31.00 | |
合格最低得点率 | 60.33 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 61 | |
受験者数 | 59 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 30.50 | |
実質倍率 | 29.50 | |
合格最低得点率 | 66.67 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 25 | |
受験者数 | 21 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 12.50 | |
実質倍率 | 10.50 | |
合格最低得点率 | 65.33 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 1 |
志願者数 | 22 | |
受験者数 | 21 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 22.00 | |
実質倍率 | 21.00 | |
合格最低得点率 | 71.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 1 |
志願者数 | 17 | |
受験者数 | 15 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 17.00 | |
実質倍率 | 15.00 | |
合格最低得点率 | 68.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 83 | |
受験者数 | 76 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 41.50 | |
実質倍率 | 25.33 | |
合格最低得点率 | 61.67 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 75 | |
受験者数 | 75 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 37.50 | |
実質倍率 | 25.00 | |
合格最低得点率 | 64.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 110 | |
受験者数 | 107 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 55.00 | |
実質倍率 | 35.67 | |
合格最低得点率 | 67.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 1 |
---|---|---|
志願者数 | 49 | |
受験者数 | 43 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 49.00 | |
実質倍率 | 43.00 | |
合格最低得点率 | 65.67 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 8 |
---|---|---|
志願者数 | 773 | |
受験者数 | 719 | |
合格者数 | 17 | |
志願倍率 | 96.63 | |
実質倍率 | 42.29 | |
合格最低得点率 | 74.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 8 |
志願者数 | 626 | |
受験者数 | 621 | |
合格者数 | 18 | |
志願倍率 | 78.25 | |
実質倍率 | 34.50 | |
合格最低得点率 | 69.33 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 581 | |
受験者数 | 569 | |
合格者数 | 13 | |
志願倍率 | 58.10 | |
実質倍率 | 43.77 | |
合格最低得点率 | 73.67 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学