私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
備考 | 外、国の同時選択不可。 資格:実用英検(準2級、1860)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW900)、IELTS(AM4.0)、GTEC(810)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 理科:1-2科目。 書類:(AP適合加点申請書)。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級、1860)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW900)、IELTS(AM4.0)、GTEC(810)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 書類:(AP適合加点申請書)。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:(AP適合加点申請書)。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:(AP適合加点申請書)。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||
理科 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
備考 | 前期利用、3科目受験、2科目判定。 外、国の同時選択不可。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 理科:1-2科目。 書類:(AP適合加点申請書)。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
備考 | 外、国の同時選択不可。 資格:実用英検(準2級、1860)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW900)、IELTS(AM4.0)、GTEC(810)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 理科:1-2科目。 書類:(AP適合加点申請書)。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
備考 | 外、国の同時選択不可。 資格:実用英検(準2級、1860)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW900)、IELTS(AM4.0)、GTEC(810)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 理科:1-2科目。 書類:(AP適合加点申請書)。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:(AP適合加点申請書)。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:(AP適合加点申請書)。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(3科目選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||
理科 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
備考 | 前期利用、3科目受験、2科目判定。 外、国の同時選択不可。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 理科:1-2科目。 書類:(AP適合加点申請書)。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
備考 | 外、国の同時選択不可。 資格:実用英検(準2級、1860)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW900)、IELTS(AM4.0)、GTEC(810)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 理科:1-2科目。 書類:(AP適合加点申請書)。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級、1860)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW900)、IELTS(AM4.0)、GTEC(810)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 書類:(AP適合加点申請書)。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:(AP適合加点申請書)。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:(AP適合加点申請書)。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||
理科 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
備考 | 前期利用、3科目受験、2科目判定 外、国の同時選択不可。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 理科:1-2科目。 書類:(AP適合加点申請書)。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級、1860)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW900)、IELTS(AM4.0)、GTEC(810)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 理科:1-2科目。 書類:(AP適合加点申請書)。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級、1860)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW900)、IELTS(AM4.0)、GTEC(810)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 理科:1-2科目。 書類:(AP適合加点申請書)。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:(AP適合加点申請書)。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:(AP適合加点申請書)。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||
理科 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
備考 | 前期利用、3科目受験、2科目判定。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 理科:1-2科目。 書類:(AP適合加点申請書)。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級、1860)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW900)、IELTS(AM4.0)、GTEC(810)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 理科:1-2科目。 書類:(AP適合加点申請書)。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級、1860)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW900)、IELTS(AM4.0)、GTEC(810)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 理科:1-2科目。 書類:(AP適合加点申請書)。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:(AP適合加点申請書)。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:(AP適合加点申請書)。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||
理科 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
備考 | 前期利用、3科目受験、2科目判定。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 理科:1-2科目。 書類:(AP適合加点申請書)。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、IELTS(AM4.0)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)が出願要件。実用英検(準2級、1860)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW900)、IELTS(AM4.0)、GTEC(810)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 書類:航空機操縦練習許可申請書、又は航空身体検査証明申請書の写し。 その他:適性検査。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、IELTS(AM4.0)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)が出願要件。実用英検(準2級、1860)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW900)、IELTS(AM4.0)、GTEC(810)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 理科:1-2科目。 書類:航空機操縦練習許可申請書、又は航空身体検査証明申請書の写し。 その他:適性検査。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、IELTS(AM4.0)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)が出願要件。 外語:英R:英L=4:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
その他 | ||||||
備考 | 書類:航空機操縦練習許可申請書、又は航空身体検査証明申請書の写し。 その他:適性検査。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||
理科 | *(100) |
|
||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 前期利用、3科目受験、2科目判定 資格:実用英検(2級、1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、IELTS(AM4.0)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)が出願要件。 数学:数Aは確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 書類:航空機操縦練習許可申請書、又は航空身体検査証明申請書の写し。 その他:適性検査。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
