私立短期大学
出願期間 | 郵便 | 2025/01/20-2025/01/28 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/01/20-2025/01/28 | |
個別試験日 | 2025/02/03 |
|
合格発表日 | 2025/02/05 | |
手続締切日 | 2025/02/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 若干 その他入試含む学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/02/17-2025/02/25 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/02/17-2025/02/25 | |
個別試験日 | 2025/03/03 |
|
合格発表日 | 2025/03/05 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 若干 その他入試含む学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/03/04-2025/03/11 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/03/04-2025/03/11 | |
個別試験日 | 2025/03/17 |
|
合格発表日 | 2025/03/19 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 若干 その他入試含む学科の一般全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | ((39)) | |
合格者数 | ((39)) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (10) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (3) | |
受験者数 | (3) | |
合格者数 | (3) | |
志願倍率 | (0.30) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | ((39)) | |
合格者数 | ((39)) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (10) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (3) | |
受験者数 | (3) | |
合格者数 | (3) | |
志願倍率 | (0.30) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | ((39)) | |
合格者数 | ((39)) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (10) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (3) | |
受験者数 | (3) | |
合格者数 | (3) | |
志願倍率 | (0.30) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立短期大学